你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)儀器 > 激光衰減器 >Altechna Watt Pilot – 電動(dòng)衰減器
產(chǎn)品詳細(xì)頁Altechna Watt Pilot – 電動(dòng)衰減器
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-21
- 產(chǎn)品介紹:Altechna Watt Pilot – 電動(dòng)衰減器Watt Pilot 是一款光密度衰減器。增強(qiáng)型衰減器包括了可旋轉(zhuǎn)的石英二分之一相位波片和一個(gè)或者兩個(gè)薄膜偏振片。標(biāo)準(zhǔn)型衰減器包含一個(gè)偏振分束立方體來將S和P偏振分離。通過旋轉(zhuǎn)波片,可連續(xù)調(diào)節(jié)兩個(gè)光強(qiáng)比。盡管看上去自成一體,但電動(dòng)衰減器體積不大,可非常容易地安裝在定制的光學(xué)系統(tǒng)內(nèi)。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Altechna | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 |
Watt Pilot – 電動(dòng)衰減器
描述
Watt Pilot 是一款光密度衰減器。增強(qiáng)型衰減器包括了可旋轉(zhuǎn)的石英二分之一相位波片和一個(gè)或者兩個(gè)薄膜偏振片。標(biāo)準(zhǔn)型衰減器包含一個(gè)偏振分束立方體來將S和P偏振分離。通過旋轉(zhuǎn)波片,可連續(xù)調(diào)節(jié)兩個(gè)光強(qiáng)比。盡管看上去自成一體,但電動(dòng)衰減器體積不大,可非常容易地安裝在定制的光學(xué)系統(tǒng)內(nèi)。
特點(diǎn)
• 適用于飛秒和高功率激光
• 時(shí)序脈沖展寬:對(duì)于100fs 鈦:藍(lán)寶石激光脈沖 Δt<4 fs
• 衰減范圍@連續(xù)激光從 0.3-99%
• 通光孔徑:>15 mm
標(biāo)準(zhǔn)版
標(biāo)準(zhǔn)版參數(shù)
通光孔徑 | 10毫米 |
帶寬 | 10納米 |
結(jié)構(gòu) | 二分之一零階波片和高能量偏振晶體 |
衰減比例(Tmin-Tmax)@CWL | Up to 0.5 – 95% |
典型應(yīng)用 | 中高功率連續(xù)和脈沖激光、激光二極管 |
損傷閾值 | >20 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz |
尺寸(高 x 長(zhǎng) x 寬) | 63 x 78 x 91 mm |
小到大調(diào)節(jié)時(shí)間 | 小于3秒 |
小到大衰減步數(shù) | 3900 |
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 | |||||
波長(zhǎng), nm | 帶寬, nm | 結(jié)構(gòu) | 類型 | 衰減比例(Tmin-Tmax)@ CWL | 產(chǎn)品編號(hào) |
355 | ±10 | λ/2 ZO waveplate + High Energy PBS cube | Transmission/Reflection | 0.5-95% | SWP-HP-0355 |
532 | ±10 | λ/2 ZO waveplate + High Energy PBS cube | Transmission/Reflection | 0.5-95% | SWP-HP-0532 |
1064 | ±10 | λ/2 ZO waveplate + High Energy PBS cube | Transmission/Reflection | 0.5-95% | SWP-HP-1064 |
加強(qiáng)版
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
通光孔徑 | 15毫米 |
帶寬 | ±10 nm (20>10) |
類型 | 反射型或透射型 |
結(jié)構(gòu) | 二分之一波片加1或2個(gè)薄膜偏振片 |
衰減比例(Tmin-Tmax)@CWL | 0.3-99%* |
典型應(yīng)用 | 高功率連續(xù)激光和脈沖激光、激光二極管 |
損傷閾值 | >5 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz |
尺寸(高 x 長(zhǎng) x 寬) | 63 x 108 x 91 mm – 反射版 |
63 x 106 x 91 mm – 透射版 | |
小到大調(diào)節(jié)時(shí)間 | 小于3秒 |
小到大衰減步數(shù) | 3900 |
*透射型衰減范圍 | Tmax (開啟): >95%; Tmin (關(guān)閉): <0.5% (P-偏振輸出) |
*反射型衰減范圍 | Tmax (開啟): >95%; Tmin (關(guān)閉): <0.5% (P-偏振輸出) |
Tmax (開啟): >99%; Tmin (關(guān)閉): <0.3% (S-偏振輸出) |
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 | |||||
波長(zhǎng), nm | 帶寬, nm | 結(jié)構(gòu) | 類型 | 衰減比例(Tmin-Tmax)@ CWL | 產(chǎn)品編號(hào) |
266 | ±5 | λ/2 ZO waveplate + 2x TFP | Reflection | 0.3-99% | EWP-R-0266 |
343 | ±5 | λ/2 ZO waveplate + 2x TFP | Reflection | 0.3-99% | EWP-R-0343 |
355 | ±5 | λ/2 ZO waveplate + 2x TFP | Reflection | 0.3-99% | EWP-R-0355 |
515 | ±5 | λ/2 ZO waveplate + 2x TFP | Reflection | 0.3-99% | EWP-R-0515 |
532 | ±5 | λ/2 ZO waveplate + 2x TFP | Reflection | 0.3-99% | EWP-R-0532 |
1030 | ±10 | λ/2 ZO waveplate + 2x Broadband TFP | Broadband Reflection | 0.3-99% | EWP-R-1030 |
1064 | ±5 | λ/2 ZO waveplate + 2x TFP | Reflection | 0.3-99% | EWP-R-1064 |
266 | ±5 | λ/2 ZO waveplate + TFP | Transmission | 0.5-95% | EWP-T-0266 |
343 | ±5 | λ/2 ZO waveplate + TFP | Transmission | 0.5-95% | EWP-T-0343 |
355 | ±5 | λ/2 ZO waveplate + TFP | Transmission | 0.5-95% | EWP-T-0355 |
515 | ±5 | λ/2 ZO waveplate + TFP | Transmission | 0.5-95% | EWP-T-0515 |
532 | ±5 | λ/2 ZO waveplate + TFP | Transmission | 0.5-95% | EWP-T-0532 |
1030 | ±10 | λ/2 ZO waveplate + Broadband TFP | Broadband Transmission | 0.5-95% | EWP-T-1030 |
1064 | ±5 | λ/2 ZO waveplate + TFP | Transmission | 0.5-95% | EWP-T-1064 |
由波片和偏振片組成的衰減器提供的性能示例