你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 變焦鏡頭 >電視微距鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁電視微距鏡頭
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-19
- 產(chǎn)品介紹:電視微距鏡頭百萬像素鏡頭For the 1,500,000 Pixel 1/2Inch CCDHigh Resolution(More Than 1,000 TV Lines)Almost 0 % Distortion
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | GOYO | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
電視微距鏡頭
百萬像素鏡頭
Item No. | Magnification | W.D.(mm) | Aperture | Depth of Field(mm) | Object size | Resolution Power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
GTVMMP0206 | x0.2-0.6 | 132.0 -51.3 | F7.4-10.2 | ±7-±1 | 40-13.3 | 67-22μm | 0.0694-0.049 | 0.1% | Straight |
GTVMMP0610 | x0.6-1.0 | 126.1-92.6 | F8.0-10.0 | ±0.9-±0.4 | 13.3-8.0 | 22-13μm | 0.0625-0.05 | 0.1% | Straight |
For the 1,500,000 Pixel 1/2Inch CCD
High Resolution(More Than 1,000 TV Lines)
Almost 0 % Distortion
電視微距鏡頭
固定放大鏡頭
固定放大鏡頭,適用于40mm(W.D。),1/2英寸格式
Specifications of Fixed Magnification Lenses for 40mm(W.D.),1/2inch Format | ||||||||
Item No. | Magnification | Aperture | Depth of Field | Object size(mm) | Resoltion power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
2-40 | X2.00 | - | 0.28mm | 2.4x3.2 | 4.8μm | 0.07 | 0.6% | straight |
2D-40 | X2.00 | - | 0.28mm | 2.4x3.2 | 4.8μm | 0.07 | 0.6% | coaxial |
4-40 | X4.00 | - | 0.14mm | 1.2x1.6 | 4.8μm | 0.07 | 0.3% | straight |
4D-40 | X4.00 | - | 0.14mm | 1.2x1.6 | 4.8μm | 0.07 | 0.3% | coaxial |
6-40 | X6.00 | - | 0.095mm | 0.8x1.06 | 4.8μm | 0.07 | 0.2% | straight |
6D-40 | X6.00 | - | 0.095mm | 0.8x1.06 | 4.8μm | 0.07 | 0.2% | coaxial |
8-40 | X8.00 | - | 0.071mm | 0.6x0.8 | 4.8μm | 0.07 | 0.1% | straight |
8D-40 | X8.00 | - | 0.071mm | 0.6x0.8 | 4.8μm | 0.07 | 0.1% | coaxial |
固定放大鏡頭,適用于65毫米(W.D。),1/2英寸格式
Specifications of Fixed Magnification Lenses for 65mm(W.D.),1/2Inch Format | ||||||||
Item No. | Magnification | Aperture | Depth of Field | Object size(mm) | Resoltion power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
1-65 | X1.00 | F14.2 | 1140μm | - | 9.6μm | 0.035 | 0.11% | straight |
1D-65 | X1.00 | F14.2 | 1140μm | - | 9.6μm | 0.035 | 0.11% | coaxial |
固定放大鏡頭,適用于65毫米(W.D。),2/3英寸格式
Specifications of Fixed Magnification Lenses for 65mm(W.D.),2/3Inch Format | ||||||||
Item No. | Magnification | Aperture | Depth of Field | Object size(mm) | Resoltion power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
2-65 | X2.00 | F15 | 300μm | 2.4x3.2 | 5.1μm | 0.066 | -0.03% | straight |
2D-65 | X2.00 | F15 | 300μm | 2.4x3.2 | 5.1μm | 0.066 | -0.03% | coaxial |
4-65 | X4.00 | F26.8 | 130μm | 1.2x1.6 | 4.6μm | 0.073 | 0.06% | straight |
4D-65 | X4.00 | F26.8 | 130μm | 1.2x1.6 | 4.6μm | 0.073 | 0.06% | coaxial |
6-65 | X6.00 | - | 0.1mm | 0.8x1.06 | 4.8μm | 0.076 | 0.1% | straight |
6D-65 | X6.00 | - | 0.1mm | 0.8x1.06 | 4.8μm | 0.076 | 0.1% | coaxial |
8-65 | X8.00 | - | 0.065mm | 0.6x0.8 | 4.4μm | 0.076 | 0.1% | straight |
8D-65 | X8.00 | - | 0.065mm | 0.6x0.8 | 4.4μm | 0.076 | 0.1% | coaxial |
固定放大鏡頭,適用于70mm(W.D。),1/2英寸或2/3英寸格式
Specifications of Fixed Magnification Lenses for 70mm(W.D.) | ||||||||
Item No. | Magnification | Aperture | Depth of Field(mm) | Field of View(mm) | Resoltion power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
0.55-70 | X0.55 | - | 1.2mm | 8.73x11.6(1/2"), | 13μm | 0.025 | -0.04% | straight |
0.55D-70 | X0.55 | - | 1.2mm | 8.73x11.6(1/2"), | 13μm | 0.025 | -0.04% | coaxial |
0.72-70 | X0.72 | - | 1.2mm | 6.67x8.89(1/2"), | 13μm | 0.025 | 0% | straight |
0.72D-70 | X0.72 | - | 1.2mm | 6.67x8.89(1/2"), | 13μm | 0.025 | 0% | coaxial |
1-70 | X1 | - | 1.2mm | 4.8x6.4(1/2"), | 13μm | 0.025 | 0% | straight |
1D-70 | X1 | - | 1.2mm | 4.8x6.4(1/2"), | 13μm | 0.025 | 0% | coaxial |
3-70 | X3 | - | 0.2mm | 1.6x2.13(1/2"), | 6μm | 0.063 | 0.2% | straight |
3D-70 | X3 | - | 0.2mm | 1.6x2.13(1/2"), | 6μm | 0.063 | 0.2% | coaxial |
5-70 | X5 | - | 0.2mm | 0.96x1.28(1/2"), | 6μm | 0.063 | 0.2% | straight |
5D-70 | X5 | 0.2mm | 0.96x1.28(1/2"), | 6μm | 0.063 | 0.2% | coaxial |
固定放大鏡頭,適用于75mm(W.D。),2/3英寸格式
Specifications of Fixed Magnification Lenses for 75mm(W.D.),2/3Inch Format | ||||||||
Item No. | Magnification | Aperture | Depth of Field | Object size(mm) | Resoltion power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
MQM1000 | X2.00 | F13.0 | +/-0.2mm | 3.3X4.4 | 8μm | 0.076 | 0.2% | coaxial |
MQM2000 | X2.00 | F13.0 | +/-0.2mm | 3.3X4.4 | 8μm | 0.076 | 0.2% | straight |
MQJ1000 | X4.00 | F26.0 | +/-0.1mm | 1.7X2.2 | 4μm | 0.076 | 0.2% | coaxial |
MQJ2000 | X4.00 | F26.0 | +/-0.1mm | 1.7X2.2 | 4μm | 0.076 | 0.2% | straight |
MQK1000 | X6.00 | F38.0 | +/-0.07mm | 1.1X1.5 | 3μm | 0.076 | 0.2% | coaxial |
MQK2000 | X6.00 | F38.0 | +/-0.07mm | 1.1X1.5 | 3μm | 0.076 | 0.2% | straight |
MQL1000 | X8.00 | F59.0 | +/-0.06mm | 0.8X1.1 | 3μm | 0.076 | 0.2% | coaxial |
MQL2000 | X8.00 | F59.0 | +/-0.06mm | 0.8X1.1 | 3μm | 0.076 | 0.2% | straight |
固定放大鏡頭,適用于90mm(W.D。),2/3英寸格式
Specifications of Fixed Magnification Lenses for 90mm(W.D.),2/3Inch Format | ||||||||
Item No. | Magnification | Aperture | Depth of Field | Object size(mm) | Resoltion power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
YRJ5000 | X0.14 | F4.6 | +/-5.0mm | 47X63 | 130μm | 0.011 | 0.1% | straight |
YRJ7000 | X0.14 | F6.4 | +/-7.0mm | 47X63 | 130μm | 0.011 | 0.1% | straight |
YRJ3000 | X0.14 | F9.0 | +/-9.0mm | 47X63 | 130μm | 0.011 | 0.1% | straight |
YJS5000 | X0.30 | F4.6 | +/-1.2mm | 22X29 | 60μm | 0.021 | 0.1% | straight |
YJS6000 | X0.30 | F7.3 | +/-2.0mm | 22X29 | 60μm | 0.021 | 0.1% | straight |
YJS4000 | X0.30 | F10.0 | +/-3.0mm | 22X29 | 60μm | 0.021 | 0.1% | straight |
YJQ4000 | X0.50 | F8.4 | +/-0.8mm | 13X18 | 36μm | 0.03 | 0.1% | straight |
YJQ3000 | X0.50 | F12.0 | +/-1.2mm | 13X18 | 36μm | 0.03 | 0.1% | straight |
YRH4000 | X1.00 | F8.4 | +/-0.3mm | 6.6X8.8 | 18μm | 0.045 | 0.1% | straight |
YRH2000 | X1.00 | F11.0 | +/-0.4mm | 6.6X8.8 | 18μm | 0.045 | 0.1% | straight |
YRH3000 | X1.00 | F16.0 | +/-0.5mm | 6.6X8.8 | 18μm | 0.045 | 0.1% | straight |
固定放大鏡頭,適用于110mm(W.D。),1/2英寸格式
Specifications of Fixed Magnification Lenses for110mm(W.D.),1/2Inch Format | ||||||||
Item No. | Magnification | Aperture | Depth of Field | Object size(mm) | Resoltion power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
05-110 | X0.5 | F11.4 | 2.4mm | 9.6x12.8 | 16μm | 0.022 | 0.02% | straight |
05D-110 | X0.5 | F11.4 | 2.4mm | 9.6x12.8 | 16μm | 0.022 | 0.02% | coaxial |
1-110 | X1.0 | F20 | 1600um | 4.8x6.4 | 13.4μm | 0.025 | 0.06% | straight |
1D-110 | X1.0 | F20 | 1600um | 4.8x6.4 | 13.4μm | 0.025 | 0.06% | coaxial |
固定放大鏡頭,適用于110mm(W.D。),2/3英寸格式
Specifications of Fixed Magnification Lenses for110mm(W.D.),2/3Inch Format | ||||||||
Item No. | Magnification | Aperture | Depth of Field | Object size(mm) | Resoltion power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
2-110 | X2.0 | F24.6 | 490um | 3.3x4.4 | 8.4μm | 0.040 | -0.03% | straight |
2D-110 | X2.0 | F24.6 | 490um | 3.3x4.4 | 8.4μm | 0.040 | -0.03% | coaxial |
4-110 | X4.0 | F40 | 0.22mm | 1.65x2.2 | 7μm | 0.050 | 0.34% | straight |
4D-110 | X4.0 | F40 | 0.22mm | 1.65x2.2 | 7μm | 0.050 | 0.34% | coaxial |
6-110 | X6.0 | F60 | 0.19mm | 1.1x1.47 | 7μm | 0.050 | 0.16% | straight |
6D-110 | X6.0 | F60 | 0.19mm | 1.1x1.47 | 7μm | 0.050 | 0.16% | coaxial |
固定放大鏡頭,適用于156mm(W.D。),2/3英寸格式
Specifications of Fixed Magnification Lenses for 156mm(W.D.),2/3Inch Format | ||||||||
Item No. | Magnification | Aperture | Depth of Field | Object size(mm) | Resoltion power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
2-156 | X2.00 | F25.0 | 0.44mm | 3.3x4.4 | 9μm | 0.04 | 0.07% | straight |
2D-156 | X2.00 | F25.0 | 0.44mm | 3.3x4.4 | 9μm | 0.04 | 0.07% | coaxial |
固定放大鏡頭,適用于156mm(W.D。),1/2英寸格式
Specifications of Fixed Magnification Lenses for 156mm(W.D.),1/2Inch Format | ||||||||
Item No. | Magnification | Aperture | Depth of Field | Object size(mm) | Resoltion power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
1-156 | X1.0 | F16.7 | 1.0mm | 4.8x6.4 | 12μm | 0.03 | 0.15% | straight |
1D-156 | X1.0 | F16.7 | 1.0mm | 4.8x6.4 | 12μm | 0.03 | 0.15% | coaxial |
固定放大鏡頭,適用于220mm(W.D。),1/2英寸格式
Specifications of Fixed Magnification Lenses for 220mm(W.D.),1/2Inch Format | ||||||||
Item No. | Magnification | Aperture | Depth of Field | Object size(mm) | Resoltion power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
1D-220 | X1.0 | F20 | 1.24mm | 4.8x6.4 | 14μm | 0.025 | 0.1% | coaxial |
2D-220 | X2.0 | F33 | 0.67mm | 2.4x3.2 | 11μm | 0.03 | 0.1% | coaxial |
3D-220 | X3.0 | F43 | 0.41mm | 1.6x2.1 | 9.6μm | 0.035 | 0.1% | coaxial |
固定放大鏡,適用于290mm(W.D。),1/2英寸格式
Specifications of Fixed Magnification Lenses for 290mm(W.D.),1/2Inch Format | ||||||||
Item No. | Magnification | Aperture | Depth of Field | Object size(mm) | Resoltion power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
1D-290 | X1.0 | F20 | 1.24mm | 4.8x6.4 | 13μm | 0.025 | 0.15% | Coaxial |
2D-290 | X2.0 | F33 | 0.67mm | 2.4x3.2 | 11μm | 0.03 | 0.15% | coaxial |
3D-290 | X3.0 | F43 | 0.41mm | 1.6x2.1 | 9.6μm | 0.035 | 0.15% | coaxial |
其他格式固定放大鏡頭
Specifications of Fixed Magnification Lenses for others | ||||||||
Item No. | Magnification | Aperture | Depth of Field | Object size(mm) | Resoltion power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
1472 | 172mm | X0.145 | - | +/-17 | 33X44 | 94μm | - | 1/2Inch |
MRW | 70mm | X0.30 | - | +/-1.4 | 21X31 | 60μm | - | 2/3Inch |
變焦(可變焦距)鏡頭
變焦(可變焦距)2/3英寸格式
Specifications for TV Macro Lenses for Variable focusing 2/3inch Format | |||||||||
Item No. | Magnifi | W.D.(mm) | Aperture | Depth of Field(mm) | Object size(mm) | Resolution Power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
MQM6000 | x1.8-2.2 | 82-68 | F12 - F14.5 | ±0.2(x2.00) | 3.7x4.9-3.0x4.0 | 10-8μm | 0.076 | 0.2% | Coaxial |
MQJ6000 | x3.5-4.5 | 84-68 | F23 - F30 | ±0.1(x4.00) | 1.9x2.5-1.5x2.0 | 5-4μm | 0.076 | 0.2% | Coaxial |
MQK6000 | x5.4-6.8 | 84-67 | F36 - F45 | ±0.07(x6.00) | 1.2x1.6-1.0x1.3 | 4-3μm | 0.076 | 0.2% | Coaxial |
MQL6000 | x7.3-9.0 | 84-67 | F48 - F60 | ±0.06(x8.00) | 0.9x1.2-0.7x1.0 | 4-3μm | 0.076 | 0.2% | Coaxial |
YJSH000 | x0.2-0.6 | 120-50 | - | ±14(x2.00) | 33x44- | 90-30μm | - | 0.1% | Straight |
YRHC000 | x0.6-1.0 | 125-92 | - | ±2(x0.60) | 11x15- | 30-18μm | - | 0.1% | Straight |
MRH3000 | x0.65-1.0 | 105-75 | F10 - F16 | ±1(x0.65) | 10x14- | 27-18μm | - | 0.1% | Coaxial |
MRG3000 | x1.0-1.5 | 105-92 | F11 - F17 | ±0.4(x1.00) | 6.6x8.8-4.4x5.9 | 18-12μm | 0.045 | 0.1% | Coaxial |
變焦(可變焦距)1/2英寸格式
Specifications of TV Macro Lenses for Variable Focusing 1/2inch Format | |||||||||
Item No. | Magnifi | W.D.(mm) | Aperture | Depth of Field(mm) | Object size(mm) | Resolution Power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
MRK2000 | x1.5-1.9 | 43-36 | F17 - F21 | ±0.35(x1.50) | 3.2x4.3-2.5x3.4 | 9-7μm | 0.045 | 0.2% | Coaxial |
MRL2000 | x2.0-2.4 | 42-35 | F17 - F20 | ±0.20(x2.00) | 2.4x3.2-2.0x2.7 | 7-6μm | 0.059 | 0.2% | Coaxial |
MRM2000 | x3.0-3.5 | 40-34 | F19 - F22 | ±0.10(x3.00) | 1.6x2.1-1.4x1.8 | 5-4μm | 0.079 | 0.2% | Coaxial |
MRP2000 | x4.5-4.8 | 37-32 | F23 - F24 | ±0.05(x4.50) | 1.1x1.4-1.0x1.3 | 5-4μm | 0.100 | 0.2% | Coaxial |
手動(dòng)變焦鏡頭
手動(dòng)變焦鏡頭2/3英寸格式
Specifications of TV Macro Lenses for Manual Zoom Lenses 2/3inch format | |||||||||
Item No. | Magnifi | W.D. | Aperture | Depth of Field | Object size | Resolution Power(object) | NA | TV Distortion | Notes |
YXP3000 | x0.80-4.00 | 98 | F12-30 | 1-0.2mm | 6x8- | 18-5μm | 0.033-0.067 | 0.1% | Straight |
Z075 | x0.2-0.75 | 150 | - | 4-1mm | 24x32- | 50-16μm | 0.012-0.018 | - | Straight |
Z1 | x0.25-1.0 | 175 | - | 3.2-0.6mm | 19.2x25.6- | 35-20μm | 0.003-0.025 | - | Straight |
Z2 | x0.5-2.0 | 90 | - | 1.4-0.4mm | 9.6x12.8- | 25-10μm | 0.021-0.045 | - | Straight |
Z3 | x0.75-3.0 | 56 | - | 1-0.2mm | 6.4x8.5- | 20-8μm | 0.031-0.068 | - | Straight |
Z4 | x0.67-4 | 96 | - | 5-0.3mm | 7.1x9.5- | 15.25-5.59μm | 0.022-0.06 | - | Straight |
Z4D | x0.67-4 | 96 | - | 5-0.3mm | 7.1x9.5- | 15.25-5.59μm | 0.022-0.06 | - | Coaxial |
Z4.5 | x0.75-4.5 | 90 | - | 3.6-0.26mm | 6.4x8.5- | 15.6-4.4μm | 0.035-0.050 | - | Straight |
Z4.5D | x0.75-4.5 | 90 | - | 3.6-0.26mm | 6.4x8.5- | 15.6-4.4μm | 0.035-0.050 | - | Coaxial |
Z2-RA | x0.5-2.0 | 90 | - | 1.4-0.4mm | 9.6x12.8- | 25-10μm | 0.021-0.045 | - | Straight, |
Z4.5-RA | x0.75-4.5 | 90 | - | 3.6-0.26mm | 6.4x8.5- | 15.6-4.4μm | 0.035-0.050 | - | Straight, |
Z6-1 | x1-6 | 60 | - | 0.96-0.05mm | 4.8x6.4- | 11.56-4.09μm | 0.029-0.082 | - | Straight |
手動(dòng)變焦鏡頭1/2英寸格式
Specifications of TV Macro Lenses for Manual Zoom Lenses 1/2inch Format | |||||||||
Item No. | Magnifi | W.D. | Aperture | Depth of | Object size | Resolution Power | NA | TV Distortion | Notes |
Z04 | x0.13-0.4 | 200 | - | 42-4.8 | 36x48 - | 120-40 | 0.009-0.026 | - | Straight |
Z08 | x0.1-0.8 | 195 | F7.5-C | 40-0.6 | 48x64- | 150-15 | 0.005-0.04 | - | Straight |
ZS | x0.6-4.8 | 36 | 22.2-22.6 | 2-0.2 | 8x10.6- | 17-6 | 0.015-0.107 | - | Straight |
雙視圖光學(xué)裝置
雙視圖光學(xué)裝置
Item No. | Magnification | Object size | Image size | Working Distance(mm) | Depth of Field | Resolution power(object) |
1279*1 | x2.00 | 2.4x3.2 | 4.8x6.4 | 5-10 | ±0.14 | 7μm |
- 上一篇:日本GOYO遠(yuǎn)心鏡頭
- 下一篇:線性傳感器鏡頭