你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >平凸柱面透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁平凸柱面透鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:平凸柱面透鏡這些透鏡用于在激光掃描儀,光譜儀,染料激光器,聲光學(xué),光學(xué)處理器和其他類似應(yīng)用中將光線聚焦成細(xì)線。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
平凸柱面透鏡
這些透鏡用于在激光掃描儀,光譜儀,染料激光器,聲光學(xué),光學(xué)處理器和其他類似應(yīng)用中將光線聚焦成細(xì)線。
o僅在一個(gè)方向上冷凝光線
o理想的生產(chǎn)線圖像,掃描和投影
這些透鏡用于在激光掃描儀,光譜儀,染料激光器,聲光學(xué),光學(xué)處理器和其他類似應(yīng)用中將光線聚焦成細(xì)線。 對(duì)于二極管激光器輸出的環(huán)化,線性檢測器的能量收集或耦合到狹縫輸入,它們是好的。 此前關(guān)于平凸和平凹球面透鏡關(guān)于像差和共軛比的評(píng)論也適用于柱面透鏡。 這些透鏡有各種防反射涂層。
有關(guān)適當(dāng)?shù)耐繉诱垍⒖纪繉硬糠帧H绻枰?,我們可以提供定制的切割,磨邊,涂層或完整的制造?/p>
平凸柱面透鏡
材質(zhì) | BK7, UV FS |
表面質(zhì)量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | >90% of the diameter |
尺寸公差 | ±0.5 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm |
表面不規(guī)則 | 1 λ @ 633 nm |
近軸焦距: |
|
BK7 Plano-Convex Cylindrical Lenses
型號(hào) | 中心厚度CT | 邊緣厚度ET | 材質(zhì) | 直徑A | 尺寸B | 焦距 |
---|---|---|---|---|---|---|
120-0105E | CT-4,8 mm | ET-1,5 mm | BK7 | 12,7 mm | 12,7 mm | F 15 mm |
120-0110E | CT-6,1 mm | ET-2 mm | BK7 | 19,1 mm | 25,4 mm | F 25 mm |
120-0202E | CT-14 mm | ET-2,5 mm | BK7 | 25,4 mm | 25,4 mm | F 25 mm |
120-0201E | CT-8,5 mm | ET-2mm | BK7 | 25,4 mm | 25,4 mm | F 30 mm |
120-0203E | CT-6,4 mm | ET-2mm | BK7 | 25,4 mm | 25,4 mm | F 40 mm |
120-0204E | CT-5,2 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 25,4 mm | F 50 mm |
120-0205E | CT-5,2 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 50,8 mm | F 50 mm |
120-0209E | CT-4,1 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 25,4 mm | F 75 mm |
120-0209M | CT-4,1 mm | ET-2 mm | BK7 | 25 mm | 25 mm | F 75 mm |
120-0210E | CT-4,1 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 50,8 mm | F 75 mm |
120-0214E | CT-3,5 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 25,4 mm | F 100 mm |
120-0214M | CT-3,5 mm | ET-2 mm | BK7 | 25 mm | 25 mm | F 100 mm |
120-0215E | CT-3,5 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 50,8 mm | F 100 mm |
120-0219E | CT-3 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 25,4 mm | F 150 mm |
120-0219M | CT-3 mm | ET-2 mm | BK7 | 25 mm | 25 mm | F 150 mm |
120-0220E | CT-3 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 50,8 mm | F 150 mm |
120-0224E | CT-2,8 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 25,4 mm | F 200 mm |
120-0224M | CT-2,8 mm | ET-2 mm | BK7 | 25 mm | 25 mm | F 200 mm |
120-0225E | CT-2,8 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 50,8 mm | F 200 mm |
120-0229E | CT-2,5 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 25,4 mm | F 300 mm |
120-0229M | CT-2,5 mm | ET-2 mm | BK7 | 25 mm | 25 mm | F 300 mm |
120-0230E | CT-2,5 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 50,8 mm | F 300 mm |
120-0234E | CT-2,4 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 25,4 mm | F 500 mm |
120-0235E | CT-2,4 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 50,8 mm | F 500 mm |
120-0239E | CT-2,3 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 25,4 mm | F 1000 mm |
120-0240E | CT-2,3 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 50,8 mm | F 1000 mm |
120-0240M | CT-2,3 mm | ET-2 mm | BK7 | 25 mm | 50 mm | F 1000 mm |
120-0244E | CT-2,2 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 25,4 mm | F 1500 mm |
120-0245E | CT-2,2 mm | ET-2 mm | BK7 | 25,4 mm | 50,8 mm | F 1500 mm |
120-0245M | CT-2,2 mm | ET-2 mm | BK7 | 25 mm | 50 mm | F 1500 mm |
UVFS Plano-Convex Cylindrical Lenses
型號(hào) | 中心厚度CT | 邊緣厚度ET | 材質(zhì) | 直徑A | 尺寸B | 焦距 |
---|---|---|---|---|---|---|
120-1104E | CT-4,9 mm | ET-2 mm | UVFS | 12,7 mm | 12,7 mm | F 15 mm |
120-1105E | CT-8 mm | ET-3 mm | UVFS | 19,1 mm | 25,4 mm | F 25 mm |
120-1201E | CT-10 mm | ET-2,5 mm | UVFS | 25,4 mm | 25,4 mm | F 30 mm |
120-1203E | CT-8 mm | ET-3,1 mm | UVFS | 25,4 mm | 25,4 mm | F 40 mm |
120-1204E | CT-7,1 mm | ET-3,5 mm | UVFS | 25,4 mm | 25,4 mm | F 50 mm |
120-1204M | CT-7,1 mm | ET-3,5 mm | UVFS | 25 mm | 25 mm | F 50 mm |
120-1205E | CT-7,1 mm | ET-3,5 mm | UVFS | 25,4 mm | 50,8 mm | F 50 mm |
120-1209E | CT-5,6 mm | ET-3,3 mm | UVFS | 25,4 mm | 25,4 mm | F 75 mm |
120-1209M | CT-5,6 mm | ET-3,3 mm | UVFS | 25 mm | 25 mm | F 75 mm |
120-1210E | CT-5,6 mm | ET-3,3 mm | UVFS | 25,4 mm | 50,8 mm | F 75 mm |
120-1214E | CT-4,7 mm | ET-3 mm | UVFS | 25,4 mm | 25,4 mm | F 100 mm |
120-1215E | CT-4,7 mm | ET-3 mm | UVFS | 25,4 mm | 50,8 mm | F 100 mm |
120-1219E | CT-4,1 mm | ET-3 mm | UVFS | 25,4 mm | 25,4 mm | F 150 mm |
120-1220E | CT-4,1 mm | ET-3 mm | UVFS | 25,4 mm | 50,8 mm | F 150 mm |
120-1224E | CT-4,3 mm | ET-3,5 mm | UVFS | 25,4 mm | 25,4 mm | F 200 mm |
120-1225E | CT-4,3 mm | ET-3,5 mm | UVFS | 25,4 mm | 50,8 mm | F 200 mm |
120-1226E | CT-4,2 mm | ET-3,5 mm | UVFS | 25,4 mm | 25,4 mm | F 250 mm |
120-1227E | CT-4,2 mm | ET-3,5 mm | UVFS | 25,4 mm | 50,8 mm | F 250 mm |
120-1229E | CT-4,1 mm | ET-3,5 mm | UVFS | 25,4 mm | 25,4 mm | F 300 mm |
120-1230E | CT-4,1 mm | ET-3,5 mm | UVFS | 25,4 mm | 50,8 mm | F 300 mm |
120-1234E | CT-3,8 mm | ET-3,5 mm | UVFS | 25,4 mm | 25,4 mm | F 500 mm |
120-1235E | CT-3,8 mm | ET-3,5 mm | UVFS | 25,4 mm | 50,8 mm | F 500 mm |
120-1239E | CT-2,5 mm | ET-2,3 mm | UVFS | 25,4 mm | 25,4 mm | F 1000 mm |
120-1240E | CT-2,5 mm | ET-2,3 mm | UVFS | 25,4 mm | 50,8 mm | F 1000 mm |
120-1244E | CT-2,2 mm | ET-2 mm | UVFS | 25,4 mm | 25,4 mm | F 1500 mm |
120-1245E | CT-2,2 mm | ET-2 mm | UVFS | 25,4 mm | 50,8 mm | F 1500 mm |
- 上一篇:簡潔的望遠(yuǎn)鏡套件
- 下一篇:平凹柱面透鏡