你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 棱鏡 >標(biāo)準(zhǔn)楔形棱鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁標(biāo)準(zhǔn)楔形棱鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:標(biāo)準(zhǔn)楔形棱鏡通過選擇適當(dāng)?shù)男ㄐ危苋菀讋?chuàng)建的光束偏差而不影響其他光束參數(shù)。通過選擇適當(dāng)?shù)男ㄐ危苋菀讋?chuàng)建的光束偏差而不影響其他光束參數(shù)。 如果兩個(gè)楔子與傾斜表面緊靠在一起使用,則可以通過反轉(zhuǎn)楔子來產(chǎn)生光束偏差的連續(xù)變化。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
標(biāo)準(zhǔn)楔形棱鏡
通過選擇適當(dāng)?shù)男ㄐ?,很容易?chuàng)建的光束偏差而不影響其他光束參數(shù)。
o轉(zhuǎn)向光束在光學(xué)系統(tǒng)
o可成對(duì)使用以進(jìn)行連續(xù)的角度調(diào)整
通過選擇適當(dāng)?shù)男ㄐ危苋菀讋?chuàng)建的光束偏差而不影響其他光束參數(shù)。 如果兩個(gè)楔子與傾斜表面緊靠在一起使用,則可以通過反轉(zhuǎn)楔子來產(chǎn)生光束偏差的連續(xù)變化。
楔形棱鏡有不同的形狀和尺寸,或有各種防反射涂層。
標(biāo)準(zhǔn)楔形棱鏡
材質(zhì) | BK7, UV FS |
表面質(zhì)量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | 90% of the diameter |
直徑公差 | +0.00, -0.12 mm |
楔形公差 | ±3 arcmin |
表面平整度 | λ/4 @ 633 nm |
BK7標(biāo)準(zhǔn)楔角棱鏡
型號(hào) | 材質(zhì) | 直徑,MM | 厚度 T | 楔角 | BD @ 1064 | BD @ 532 | BD @ 355 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
310-0100E | BK7 | 12.7 mm | 3 mm | 0.5° | 0.25 | 0.26 | - |
310-0101E | BK7 | 12.7 mm | 3 mm | 1° | 0.51 | 0.52 | - |
310-0102E | BK7 | 12.7 mm | 3 mm | 2° | 1.01 | 1.04 | - |
310-0103E | BK7 | 12.7 mm | 3 mm | 3° | 1.52 | 1.56 | - |
310-0105E | BK7 | 12.7 mm | 3 mm | 5° | 2.54 | 2.60 | - |
310-0200E | BK7 | 25.4 mm | 3 mm | 0.5° | 0.25 | 0.26 | - |
310-0201E | BK7 | 25.4 mm | 3 mm | 1° | 0.51 | 0.52 | - |
310-0201M | BK7 | 25.0 mm | 3 mm | 1° | 0.51 | 0.52 | - |
310-0202E | BK7 | 25.4 mm | 3 mm | 2° | 1.01 | 1.04 | - |
310-0202M | BK7 | 25.0 mm | 3 mm | 2° | 1.01 | 1.04 | - |
310-0203E | BK7 | 25.4 mm | 3 mm | 3° | 1.52 | 1.56 | - |
310-0205E | BK7 | 25.4 mm | 3 mm | 5° | 2.54 | 2.60 | - |
310-0205M | BK7 | 25.0 mm | 3 mm | 5° | 2.54 | 2.60 | - |
UVFS標(biāo)準(zhǔn)楔角棱鏡
型號(hào) | 材質(zhì) | 直徑,MM | 厚度 T | 楔角 | BD @ 1064 | BD @ 532 | BD @ 355 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
310-1100E | UV FS | 12.7 mm | 3 mm | 0.5° | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
310-1101E | UV FS | 12.7 mm | 3 mm | 1° | 0.45 | 0.46 | 0.48 |
310-1102E | UV FS | 12.7 mm | 3 mm | 2° | 0.90 | 0.92 | 0.95 |
310-1103E | UV FS | 12.7 mm | 3 mm | 3° | 1.35 | 1.38 | 1.43 |
310-1105E | UV FS | 12.7 mm | 3 mm | 5° | 2.26 | 2.31 | 2.39 |
310-1200E | UV FS | 25.4 mm | 3 mm | 0.5° | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
310-1201E | UV FS | 25.4 mm | 3 mm | 1° | 0.45 | 0.46 | 0.48 |
310-1202E | UV FS | 25.4 mm | 3 mm | 2° | 0.90 | 0.92 | 0.95 |
310-1203E | UV FS | 25.4 mm | 3 mm | 3° | 1.35 | 1.38 | 1.43 |
310-1203M | UV FS | 25.0 mm | 3 mm | 3° | 1.35 | 1.38 | 1.43 |
310-1205E | UV FS | 25.4 mm | 3 mm | 5° | 2.26 | 2.31 | 2.39 |
310-1205M | UV FS | 25.0 mm | 3 mm | 5° | 2.26 | 2.31 | 2.39 |
- 上一篇:非偏振寬帶立方體分束器