你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >Altechna-平凹透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁Altechna-平凹透鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:Altechna-平凹透鏡是用于光投射和光束擴(kuò)展的Z常用的項(xiàng)目。涂有防反射涂層的透鏡可用于各種光學(xué)系統(tǒng),激光器和組件。目錄項(xiàng)目清單包括由BK7制成的Z常見的直徑和焦距未鍍膜鏡片; UVFS; CaF2和ZnSe。任何目錄鏡頭都可以涂上電介質(zhì)或金屬涂層。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Altechna | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Altechna-平凹透鏡
Altechna-平凹透鏡
材質(zhì) | BK7, FS, UVFS, CaF2, ZnSe, Si, Ge |
直徑公差 | +0/-0.1 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
通光孔徑 | >90% |
焦距公差 | ±3% |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng) | 632.8 nm |
表面質(zhì)量 | 40-20 S-D |
表面圖 | <λ/4 @ 632.8 nm |
中心錯(cuò)誤 | <3 arcmin |
保護(hù)性倒角 | <0.25 mm x 45° |
涂層 | Call us |
平凹透鏡是用于光投射和光束擴(kuò)展的常用的項(xiàng)目。涂有防反射涂層的透鏡可用于各種光學(xué)系統(tǒng),激光器和組件。目錄項(xiàng)目清單包括由BK7制成的常見的直徑和焦距未鍍膜鏡片; UVFS; CaF2和ZnSe。任何目錄鏡頭都可以涂上電介質(zhì)或金屬涂層。
1)發(fā)散入射光
2)減少球形反彈
性質(zhì)(直徑D,焦距L)C
D,mm D,Inches L小,mm L大,mm
12,7 0.5 -25 -10.000
25,4 1 -30 -10.000
38,1 1.5 -50 -10.000
50,8 2 -80 -10.000
76,2 3 -100 -10.000
Altechna計(jì)量實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用以下產(chǎn)品檢驗(yàn):
目視檢查 - 根據(jù)MIL 13830和ISO 10110標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行表面質(zhì)量評(píng)估
尺寸 - 測(cè)量幾何尺寸,如直徑,厚度等
曲率半徑(Spherometer)*
有效焦距(Spherometer)
中心(中心單元)
不規(guī)則(干涉儀)
波前畸變(干涉儀)
*(...)使用的設(shè)備
直徑,毫米 | 材質(zhì) | 中心厚度,毫米 | 焦距,毫米 | ROC, mm | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | UVFS | 3.0 | -900 | -411.31 | 1-PCV-2-B508 |
50.8 | UVFS | 3.0 | -1200 | -548.41 | 1-PCV-2-D508 |
50.8 | UVFS | 3.0 | -8000 | -3656.1 | 1-PCV-2-G508 |
50.8 | UVFS | 3.0 | -500 | -228.51 | 1-PCV-2-A508 |
50.8 | UVFS | 3.0 | -1500 | -685.52 | 1-PCV-2-E508 |
50.8 | UVFS | 3.0 | -1000 | -457.01 | 1-PCV-2-C508 |
50.8 | UVFS | 3.0 | -2000 | -914.02 | 1-PCV-2-F508 |
25.4 | UVFS | 2.0 | -75 | -34.28 | 1-PCV-2-C254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | -200 | -91.4 | 1-PCV-2-F254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | -250 | -114.25 | 1-PCV-2-G254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | -200 | -91.4 | 1-PCV-2-G127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | -2000 | -914.02 | 1-PCV-2-M254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | -400 | -182.8 | 1-PCV-2-J254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | -30 | -13.71 | 1-PCV-2-B127 |
12.7 | UVFS | 2.0 | -75 | -34.28 | 1-PCV-2-D127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | -100 | -45.7 | 1-PCV-2-D254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | -100 | -45.7 | 1-PCV-2-E127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | -50 | -22.85 | 1-PCV-2-B254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | -20 | -9.14 | 1-PCV-2-A127 |
12.7 | UVFS | 2.0 | -150 | -68.55 | 1-PCV-2-F127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | -150 | -68.55 | 1-PCV-2-E254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | -1000 | -457.01 | 1-PCV-2-L254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | -10000 | -4570.12 | 1-PCV-2-P254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | -40 | -18.28 | 1-PCV-2-A254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | -250 | -114.25 | 1-PCV-2-H127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | -500 | -228.51 | 1-PCV-2-K254 |
25.4 | UVFS | 2.0 | -3000 | -1371.03 | 1-PCV-2-N254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | -500 | -228.51 | 1-PCV-2-J127 |
25.4 | UVFS | 2.0 | -300 | -137.1 | 1-PCV-2-H254 |
12.7 | UVFS | 2.0 | -1000 | -457.01 | 1-PCV-2-K127 |
12.7 | UVFS | 2.0 | -50 | -22.85 | 1-PCV-2-C127 |
定制
你可以根據(jù)您的需求定制這個(gè)產(chǎn)品。如果您沒有找到適合您的應(yīng)用,請(qǐng)與我們,以便定制解決方案。
- 上一篇:Altechna-雙凸透鏡
- 下一篇:Altechna-平凸透鏡