你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 透鏡 >鍺平凸 (PCX) 透鏡
產(chǎn)品詳細頁鍺平凸 (PCX) 透鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® 鍺平凸 (PCX) 透鏡采用精密金剛石車床車削表面,這一特征使其非常適合于多種紅外線應用,包括熱成像、紅外線分光鏡及遙測技術(shù)。直徑是25毫米和50毫米的可以獲得,這些透鏡可以有未鍍膜或是多重寬帶鍍膜選擇。關(guān)于定制紅外膜層的要求,請銷售部。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
鍺平凸 (PCX) 透鏡
1)波長范圍為 2 - 16μm
2)采用堅固、耐用的材料
3)適合于防御、安全及熱成像等應用
4)其他紅外線透鏡可提供的常用基片
TECHSPEC® 鍺平凸 (PCX) 透鏡采用精密金剛石車床車削表面,這一特征使其非常適合于多種紅外線應用,包括熱成像、紅外線分光鏡及遙測技術(shù)。直徑是25毫米和50毫米的可以獲得,這些透鏡可以有未鍍膜或是多重寬帶鍍膜選擇。關(guān)于定制紅外膜層的要求,請銷售部。
鍺因其高折射率、較大的透射距離范圍和堅固的機械性能而廣泛應用。鍺的透射范圍為 2 - 16 μm 且在可見光譜區(qū)是不透明的,因此十分適合于紅外激光器應用。但是,鍺會發(fā)生熱逸散現(xiàn)象,即隨著溫度的升高,透射率會降低;事實上,鍺在 100°C 的溫度下幾乎是不透明的,在 200°C 的溫度下則*沒有透射性。當設(shè)計用于重量敏感系統(tǒng)的設(shè)備時,應考慮到鍺的高密度 (5.33 g/cm3) 特性。鍺的努氏硬度 (780) 大約是氟化鎂的兩倍,這一特點使其成為要求有堅固光學器件的紅外線應用理想之選。鍺不會與空氣、水、堿金屬和酸(硝酸除外)發(fā)生反應。
平凸 (PCX) 透鏡的特點是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。應將平面的那一面朝向要處理的焦平面。該透鏡非常適合于使用單色光燈的瞄準和聚焦應用。
Common Specifications
基底: | Germanium (Ge) |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
直徑容差 (mm): | +0.0/-0.1 |
中心厚度容差 (mm): | ±0.10 |
焦距波長 (μm): | 10.6 |
中心偏(弧分): | <3 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
訂購信息
直徑 (mm) | 有效焦距 EFL (mm) | 后焦距 BFL (mm) | 涂層 | 產(chǎn)品號 |
---|---|---|---|---|
25 | 25 | 24.25 | Uncoated | #69-637 |
25 | 25 | 24.25 | 3 - 5μm | #69-649 |
25 | 25 | 24.25 | 3 - 12μm | #87-943 |
25 | 25 | 24.25 | 8 - 12μm | #69-661 |
25 | 30 | 29.25 | Uncoated | #69-638 |
25 | 30 | 29.25 | 3 - 5μm | #69-650 |
25 | 30 | 29.25 | 3 - 12μm | #87-944 |
25 | 30 | 29.25 | 8 - 12μm | #69-662 |
25 | 35 | 34.25 | Uncoated | #69-639 |
25 | 35 | 34.25 | 3 - 5μm | #69-651 |
25 | 35 | 34.25 | 3 - 12μm | #87-945 |
25 | 35 | 34.25 | 8 - 12μm | #69-663 |
25 | 40 | 39.25 | Uncoated | #69-640 |
25 | 40 | 39.25 | 3 - 5μm | #69-652 |
25 | 40 | 39.25 | 3 - 12μm | #87-946 |
25 | 40 | 39.25 | 8 - 12μm | #69-664 |
25 | 50 | 49.25 | Uncoated | #69-641 |
25 | 50 | 49.25 | 3 - 5μm | #69-653 |
25 | 50 | 49.25 | 3 - 12μm | #87-947 |
25 | 50 | 49.25 | 8 - 12μm | #69-665 |
25 | 75 | 74.25 | Uncoated | #69-642 |
25 | 75 | 75.25 | 3 - 5μm | #69-654 |
25 | 75 | 75.25 | 3 - 12μm | #87-948 |
25 | 75 | 75.25 | 8 - 12μm | #69-666 |
25 | 100 | 99.25 | Uncoated | #69-643 |
25 | 100 | 99.25 | 3 - 5μm | #69-655 |
25 | 100 | 99.25 | 3 - 12μm | #87-949 |
25 | 100 | 99.25 | 8 - 12μm | #69-667 |
25 | 150 | 149.25 | Uncoated | #69-644 |
25 | 150 | 149.25 | 3 - 5μm | #69-656 |
25 | 150 | 149.25 | 3 - 12μm | #87-950 |
25 | 150 | 149.25 | 8 - 12μm | #69-668 |
25 | 250 | 249.25 | Uncoated | #69-645 |
25 | 250 | 249.25 | 3 - 5μm | #69-657 |
25 | 250 | 249.25 | 3 - 12μm | #87-951 |
25 | 250 | 249.25 | 8 - 12μm | #69-669 |
50 | 50 | 48.76 | Uncoated | #69-646 |
50 | 50 | 48.76 | 3 - 5μm | #69-658 |
50 | 50 | 48.76 | 3 - 12μm | #87-952 |
50 | 50 | 48.76 | 8 - 12μm | #69-670 |
50 | 75 | 74 | Uncoated | #69-647 |
50 | 75 | 74 | 3 - 5μm | #69-659 |
50 | 75 | 74 | 3 - 12μm | #87-953 |
50 | 75 | 74 | 8 - 12μm | #69-671 |
50 | 100 | 99 | Uncoated | #69-648 |
50 | 100 | 99 | 3 - 5μm | #69-660 |
50 | 100 | 99 | 3 - 12μm | #87-954 |
50 | 100 | 99 | 8 - 12μm | #69-672 |
- 上一篇:鍺IR非球面透鏡
- 下一篇:中紅外和遠紅外非球面鏡片