C系列定焦鏡頭
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-15
- 產品介紹:TECHSPEC®C系列定焦鏡頭適用于工作距離和分辨率均符合工廠自動化和檢驗要求的機器視覺應用。 TECHSPEC®配有大型光圈,使這款高性能的鏡頭可在Z嚴格的光照條件下使用。每個鏡頭都具有寬帶增透膜,鎖定光圈和與帶有隱藏固定螺釘的定焦功能,以及適用于有限空間的堅固外殼。 C系列鏡頭擁有精密公差,因此可提供高水準成像性能,鏡頭間差異極小。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
C系列定焦鏡頭
(1)緊湊(C)的外形
(2)為工業(yè)用鏡頭,性價比高
(3)專為工廠自動生產現場設計
(4)本系列鏡頭與鏡頭之間的差別小
TECHSPEC®C系列定焦鏡頭適用于工作距離和分辨率均符合工廠自動化和檢驗要求的機器視覺應用。 TECHSPEC®配有大型光圈,使這款高性能的鏡頭可在嚴格的光照條件下使用。每個鏡頭都具有寬帶增透膜,鎖定光圈和與帶有隱藏固定螺釘的定焦功能,以及適用于有限空間的堅固外殼。 C系列鏡頭擁有精密公差,因此可提供高水準成像性能,鏡頭間差異極小。結合的光學性能,*的產品特色和緊湊的外型尺寸,我們的TECHSPEC®非常適用于工廠自動化和檢驗應用。
Focal Length | A | B | C | D |
3.5mm | 50.0mm | 39.3mm | 32.0mm | 2.72mm |
4.5mm | 40.0mm | 37.5mm | 32.0mm | 2.78mm |
6.0mm | 36.0mm | 48.9mm | 35.8mm | 1.4mm |
8.5mm | 32.0mm | 34.5mm | 32.0mm | 0.0mm |
12mm | 32.0mm | 27.9mm | 32.0mm | 0.5mm |
16mm | 33.0mm | 40.5mm | 33.0mm | 1.0mm |
25mm | 31.0mm | 30.5mm | 31.0mm | 1.3mm |
35mm | 33.0mm | 41.0mm | 33.0mm | 0.0mm |
50mm | 35.8mm | 53.7mm | 35.8mm | 2.85mm |
100mm | 52.0mm | 93.5mm | 41.0mm | 7.0mm |
焦距 FL (mm) | 大攝像機傳感器格式 | 孔徑 (f/#) | 工作距離 (mm) | 產品號 |
3.5 | 1/1.8" | f/2 - f/11 | 0 - ∞ | #89-410 |
4.5 | 1/1.8" | f/2 - f/11 | 25 - ∞ | #86-900 |
6 | 1/1.8" | f/1.4 - f/16 | 75 - ∞ | #67-709 |
8.5 | 2/3" | f/1.3 - f/16 | 100 - ∞ | #58-000 |
12 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | #58-001 |
16 | 2/3" | f/1.4 - f/16 | 100 - ∞ | #59-870 |
25 | 2/3" | f/1.4 - f/17 | 100 - ∞ | #59-871 |
35 | 2/3" | f/1.65 - f/22 | 165 - ∞ | #59-872 |
50 | 2/3" | f/2 - f/22 | 250 - ∞ | #59-873 |
100 | 2/3" | f/2.8 - f/22 | 750 - ∞ | #86-410 |
訂購信息:
4.5mm C Series Fixed Focal Length Lens
庫存#86-900技術參數與相關資料
焦距 FL (mm) | 4.5 |
大攝像機傳感器格式 | 1/1.8" |
視場,1/1.8"傳感器 | 72.0mm - 84.7° |
視場, 1/2" 傳感器 | 61.9mm – 76.7° |
視場, 1/3" 傳感器 | 44.0mm – 59.2° |
工作距離 (mm) | 25 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2 - f/11 |
數字孔徑 NA, 對象側 | 0.005 |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
濾波器螺紋 | M58 x 0.75 with required adapter #87-425 |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外徑 (mm) | 40 |
長度 (mm) | 37.5 (includes protruding front element) |
重量 (g) | 70 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標準 |
6mm C Series Fixed Focal Length Lens
庫存#67-709技術參數與相關資料
焦距 FL (mm) | 6.0 |
大攝像機傳感器格式 | 1/1.8" |
視場,1/1.8"傳感器 | 110.3mm - 62.1° |
視場, 1/2" 傳感器 | 96.7mm - 55.9° |
視場, 1/3" 傳感器 | 71.0mm - 42.7° |
工作距離 (mm) | 75 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
數字孔徑 NA, 對象側 | 0.005 |
Number of Elements (Groups) | 9 (7) |
濾波器螺紋 | M34 x 0.5 |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外徑 (mm) | 36.0 |
長度 (mm) | 48.9 |
重量 (g) | 110 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標準 |
8.5mm C Series Fixed Focal Length Lens
庫存#58-000技術參數與相關資料
焦距 FL (mm) | 8.5 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
視場, 2/3" 傳感器 | 124.1mm - 59.1° |
視場,1/1.8"傳感器 | 97.5mm - 48.0° |
視場, 1/2" 傳感器 | 85.3mm - 42.6° |
視場, 1/3" 傳感器 | 62.33mm - 31.8° |
視場, 1/4" 傳感器 | 46.1mm - 23.8° |
視場,1/2.5”傳感器 | 75.0mm - 37.8° |
工作距離 (mm) | 200 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.3 - f/16 |
數字孔徑 NA, 對象側 | 0.003 |
Number of Elements (Groups) | 7 (5) |
濾波器螺紋 | M25.5 x 0.5 |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外徑 (mm) | 32.0 |
長度 (mm) | 34.5 |
重量 (g) | 54 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標準 |
12mm C Series Fixed Focal Length Lens
庫存#58-001技術參數與相關資料
焦距 FL (mm) | 12.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
視場, 2/3" 傳感器 | 82.5mm - 39.3° |
視場, 1/2" 傳感器 | 59.5mm - 28.9° |
視場, 1/3" 傳感器 | 44.4mm - 21.8° |
工作距離 (mm) | 100 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.8 - f/16 |
數字孔徑 NA, 對象側 | 0.007 |
Number of Elements (Groups) | 7 (7) |
濾波器螺紋 | M25.5 x 0.5 |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外徑 (mm) | 32.0 |
長度 (mm) | 27.9 |
重量 (g) | 54 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標準 |
16mm C Series Fixed Focal Length Lens
庫存#59-870技術參數與相關資料
焦距 FL (mm) | 16.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
視場, 2/3" 傳感器 | 61.4mm - 30.9° |
視場, 1/2" 傳感器 | 44.5mm - 22.7° |
視場, 1/3" 傳感器 | 33.3mm- 17.1° |
工作距離 (mm) | 100 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
數字孔徑 NA, 對象側 | 0.013 |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
濾波器螺紋 | M25.5 x 0.5 |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外徑 (mm) | 33.0 |
長度 (mm) | 40.5 |
重量 (g) | 74 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標準 |
25mm C Series Fixed Focal Length Lens
庫存#59-871技術參數與相關資料
焦距 FL (mm) | 25.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
視場, 2/3" 傳感器 | 35mm - 19.8° |
視場, 1/2" 傳感器 | 25.4mm - 14.5° |
視場, 1/3" 傳感器 | 19mm - 10.9° |
工作距離 (mm) | 100 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.4 - f/17 |
數字孔徑 NA, 對象側 | 0.023 |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
濾波器螺紋 | M25.5 x 0.5 |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外徑 (mm) | 31.0 |
長度 (mm) | 30.5 |
重量 (g) | 48 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標準 |
35mm C Series Fixed Focal Length Lens
庫存#59-872技術參數與相關資料
焦距 FL (mm) | 35.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
視場, 2/3" 傳感器 | 39.3mm - 14.3° |
視場, 1/2" 傳感器 | 28.5mm - 10.4° |
視場, 1/3" 傳感器 | 21.4mm - 7.8° |
工作距離 (mm) | 165 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/1.65 - f/22 |
數字孔徑 NA, 對象側 | 0.021 |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
濾波器螺紋 | M25.5 x 0.5 |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外徑 (mm) | 33.0 |
長度 (mm) | 41.0 |
重量 (g) | 75 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標準 |
50mm C Series Fixed Focal Length Lens
庫存#59-873技術參數與相關資料
焦距 FL (mm) | 50.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
視場, 2/3" 傳感器 | 42.5mm - 8.5° |
視場, 1/2" 傳感器 | 31.0mm - 6.2° |
視場, 1/3" 傳感器 | 23.0mm - 4.6° |
工作距離 (mm) | 250 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2 - f/22 |
數字孔徑 NA, 對象側 | 0.018 |
Number of Elements (Groups) | 6 (4) |
濾波器螺紋 | M30.5 x 0.5 |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外徑 (mm) | 35.8 |
長度 (mm) | 53.7 |
重量 (g) | 106 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標準 |
100mm C Series Fixed Focal Length Lens
庫存#86-410技術參數與相關資料
焦距 FL (mm) | 100.0 |
大攝像機傳感器格式 | 2/3" |
視場, 2/3" 傳感器 | 52.9mm - 4.0° |
視場, 1/2" 傳感器 | 40.1mm - 2.9° |
視場, 1/3" 傳感器 | 30.1mm - 2.2° |
工作距離 (mm) | 750 - ∞ |
孔徑 (f/#) | f/2.8 - f/22 |
數字孔徑 NA, 對象側 | 0.014 |
Number of Elements (Groups) | 7 (6) |
濾波器螺紋 | M46 x 0.75 |
涂層規(guī)格 | 425 - 675nm BBAR |
支架 | C-Mount |
外徑 (mm) | 52 |
長度 (mm) | 92.1 |
重量 (g) | 250 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
RoHS | 符合標準 |
- 上一篇:C系列VIS-NIR定焦鏡頭
- 下一篇:DG系列定焦鏡頭