你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 偏振元件 >高性能玻璃線性偏振片
產(chǎn)品詳細(xì)頁高性能玻璃線性偏振片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-06-20
- 產(chǎn)品介紹:高性能玻璃線性偏振片具有超高的消光系數(shù),備有各種尺寸可供選擇。單個偏光鏡可傳輸 25% 的 400 – 700nm 波長范圍的隨機(jī)偏振入射光。玻璃基板采用抗反射 (AR) 涂層以減少由于反射造成的光損失。這些偏光鏡適合各種工業(yè)和實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
l 10,000:1 高消光系數(shù)
l 偏光軸標(biāo)有參考標(biāo)準(zhǔn)
l 采用抗反射涂層減少反射損失
通用規(guī)格
涂層: | AR: Ravg <0.5% @ 400 - 700nm |
消光比: | 10,000:1 |
基底: | Polymer Film between B270 |
工作溫度 (°C): | -25 to +65 |
厚度 (mm): | 2.00 |
厚度容差 (mm): | ±0.2 |
透射率 (%) : | 25 (for random polarization) |
傳輸容差 (%): | ±2 |
平行度(弧分): | <4 |
尺寸容差 (mm): | +0.0/-0.2 |
構(gòu)造 : | Dichroic Polarizing Film between Glass |
波長范圍 (nm): | 400 - 700 |
表面平整度 (P-V): | <1λ |
偏振軸標(biāo)志 (°) : | ±2 |
產(chǎn)品介紹
高性能玻璃線性偏振片具有超高的消光系數(shù),備有各種尺寸可供選擇。單個偏光鏡可傳輸 25% 的 400 – 700nm 波長范圍的隨機(jī)偏振入射光。玻璃基板采用抗反射 (AR) 涂層以減少由于反射造成的光損失。這些偏光鏡適合各種工業(yè)和實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用。
技術(shù)數(shù)據(jù)
通用規(guī)格
Dia. (mm) | 消光比 | 厚度 (mm) | 平行度(弧分) | 尺寸容差 (mm) | 波長范圍 (nm) | 產(chǎn)品編碼 |
6.25 | 10,000:1 | 2.00 | <4 | +0.0/-0.2 | 400 - 700 | 66-180 |
9.00 | 10,000:1 | 2.00 | <4 | +0.0/-0.2 | 400 - 700 | 66-181 |
10.00 | 10,000:1 | 2.00 | <4 | +0.0/-0.2 | 400 - 700 | 47-314 |
12.50 | 10,000:1 | 2.00 | <4 | +0.0/-0.2 | 400 - 700 | 47-215 |
15.00 | 10,000:1 | 2.00 | <4 | +0.0/-0.2 | 400 - 700 | 49-077 |
20.00 | 10,000:1 | 2.00 | <4 | +0.0/-0.2 | 400 - 700 | 47-315 |
25.00 | 10,000:1 | 2.00 | <4 | +0.0/-0.2 | 400 - 700 | 47-216 |
25.40 | 10,000:1 | 2.00 | <4 | +0.0/-0.2 | 400 - 700 | 47-316 |
30.00 | 10,000:1 | 2.00 | <4 | +0.0/-0.2 | 400 - 700 | 49-078 |
40.00 | 10,000:1 | 2.00 | <4 | +0.0/-0.2 | 400 - 700 | 66-182 |
50.80 | 10,000:1 | 2.00 | <4 | +0.0/-0.2 | 400 - 700 | 66-183 |
50.00 | 10,000:1 | 2.00 | <4 | +0.0/-0.2 | 400 - 700 | 47-217 |
- 上一篇:金屬線柵偏振分光鏡
- 下一篇:聚合物波片(相位延遲片)