你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 濾光片 >OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片
產(chǎn)品詳細頁OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-05-30
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片的設計是寬帶濾光片和窄帶濾光片的中等范圍替代品。這個帶通濾光片適用于單光子顯微鏡,或用于防止生命科學應用中的活樣本或熒光團出現(xiàn)光致褪色。此類濾光片可用于在成像應用或機器視覺應用中消除多余的背景噪聲,同時增強信噪比。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
l 適用于生命科學儀器
l 高透射率,深截止
l 用于防止顯微鏡應用中光致褪色
l 另備有OD 4.0 5nm, 10nm和50nm鍍加硬膜的帶通濾光片
通用規(guī)格
入射角 (°): | 0 |
帶寬 (nm): | 20 |
光密度 OD(平均): | ≥4.0 |
半峰全寬 FWHM 容差 (nm): | ±3 |
涂層: | Hard Coated |
表面質量: | 80-50 |
構造 : | Mounted in Black Anodized Ring |
環(huán)境承受能力: | Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7 |
物理的承受能力: | Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2 |
Mount Thickness (mm): | 5.0 ±0.1 |
產(chǎn)品介紹
TECHSPEC OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片的設計是寬帶濾光片和窄帶濾光片的中等范圍替代品。TECHSPEC OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片適用于單光子顯微鏡,或用于防止生命科學應用中的活樣本或熒光團出現(xiàn)光致褪色。此類濾光片可用于在成像應用或機器視覺應用中消除多余的背景噪聲,同時增強信噪比。
訂購信息
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | 最小傳輸 (%) | 阻斷波長范圍 (nm) | 基片厚度(mm) | 產(chǎn)品編碼 |
12.50 +0.0/-0.1 | 300.00 | 25.00 | ≥70 | 200 - 650 | 3.0 ±0.2 | 12-074 |
25.00 +0.0/-0.1 | 300.00 | 25.00 | ≥70 | 200 - 650 | 3.0 ±0.2 | 12-078 |
50.00 +0.0/-0.1 | 300.00 | 25.00 | ≥70 | 200 - 650 | 3.0 ±0.2 | 12-084 |
12.50 +0.0/-0.1 | 325.00 | 25.00 | ≥80 | 200 - 1200 | 3.0 ±0.2 | 12-075 |
25.00 +0.0/-0.1 | 325.00 | 25.00 | ≥80 | 200 - 1200 | 3.0 ±0.2 | 12-079 |
50.00 +0.0/-0.1 | 325.00 | 25.00 | ≥80 | 200 - 1200 | 3.0 ±0.2 | 12-085 |
12.50 +0.0/-0.1 | 350.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 12-076 |
25.00 +0.0/-0.1 | 350.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 12-080 |
50.00 +0.0/-0.1 | 350.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 12-086 |
12.50 +0.0/-0.1 | 375.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 12-077 |
25.00 +0.0/-0.1 | 375.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 12-083 |
50.00 +0.0/-0.1 | 375.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 12-087 |
12.50 +0.0/-0.1 | 400.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-640 |
25.00 +0.0/-0.1 | 400.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-652 |
50.00 +0.0/-0.1 | 400.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-664 |
12.50 +0.0/-0.1 | 425.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-775 |
25.00 +0.0/-0.1 | 425.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-787 |
50.00 +0.0/-0.1 | 425.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-799 |
12.50 +0.0/-0.1 | 450.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-641 |
25.00 +0.0/-0.1 | 450.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-653 |
50.00 +0.0/-0.1 | 450.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-665 |
12.50 +0.0/-0.1 | 475.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-776 |
25.00 +0.0/-0.1 | 475.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-788 |
50.00 +0.0/-0.1 | 475.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-800 |
12.50 +0.0/-0.1 | 500.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-642 |
25.00 +0.0/-0.1 | 500.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-654 |
50.00 +0.0/-0.1 | 500.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-666 |
12.50 +0.0/-0.1 | 525.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-777 |
25.00 +0.0/-0.1 | 525.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-789 |
50.00 +0.0/-0.1 | 525.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-801 |
12.50 +0.0/-0.1 | 550.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-643 |
25.00 +0.0/-0.1 | 550.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-655 |
50.00 +0.0/-0.1 | 550.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-667 |
12.50 +0.0/-0.1 | 575.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-778 |
25.00 +0.0/-0.1 | 575.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-790 |
50.00 +0.0/-0.1 | 575.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-802 |
12.50 +0.0/-0.1 | 600.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-644 |
25.00 +0.0/-0.1 | 600.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-656 |
50.00 +0.0/-0.1 | 600.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-668 |
12.50 +0.0/-0.1 | 625.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-779 |
25.00 +0.0/-0.1 | 625.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-791 |
50.00 +0.0/-0.1 | 625.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-803 |
12.50 +0.0/-0.1 | 650.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-645 |
25.00 +0.0/-0.1 | 650.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-657 |
50.00 +0.0/-0.1 | 650.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-669 |
12.50 +0.0/-0.1 | 675.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-780 |
25.00 +0.0/-0.1 | 675.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-792 |
50.00 +0.0/-0.1 | 675.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-804 |
12.50 +0.0/-0.1 | 700.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-646 |
25.00 +0.0/-0.1 | 700.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-658 |
50.00 +0.0/-0.1 | 700.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-670 |
12.50 +0.0/-0.1 | 725.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-781 |
25.00 +0.0/-0.1 | 725.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-793 |
50.00 +0.0/-0.1 | 725.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-805 |
12.50 +0.0/-0.1 | 750.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-647 |
25.00 +0.0/-0.1 | 750.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-659 |
50.00 +0.0/-0.1 | 750.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-671 |
12.50 +0.0/-0.1 | 775.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-782 |
25.00 +0.0/-0.1 | 775.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-794 |
50.00 +0.0/-0.1 | 775.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-806 |
12.50 +0.0/-0.1 | 800.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-648 |
25.00 +0.0/-0.1 | 800.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-660 |
50.00 +0.0/-0.1 | 800.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-672 |
12.50 +0.0/-0.1 | 825.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-783 |
25.00 +0.0/-0.1 | 825.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-795 |
50.00 +0.0/-0.1 | 825.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-807 |
12.50 +0.0/-0.1 | 850.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-649 |
25.00 +0.0/-0.1 | 850.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-661 |
50.00 +0.0/-0.1 | 850.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-673 |
12.50 +0.0/-0.1 | 875.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-784 |
25.00 +0.0/-0.1 | 875.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-796 |
50.00 +0.0/-0.1 | 875.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-808 |
12.50 +0.0/-0.1 | 900.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-650 |
25.00 +0.0/-0.1 | 900.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-662 |
50.00 +0.0/-0.1 | 900.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-674 |
12.50 +0.0/-0.1 | 925.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-785 |
25.00 +0.0/-0.1 | 925.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-797 |
50.00 +0.0/-0.1 | 925.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-809 |
12.50 +0.0/-0.1 | 950.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-651 |
25.00 +0.0/-0.1 | 950.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-663 |
50.00 +0.0/-0.1 | 950.00 ±3 | 25.00 ±3 | ≥90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 86-675 |
12.50 +0.0/-0.1 | 975.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-786 |
25.00 +0.0/-0.1 | 975.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-798 |
50.00 +0.0/-0.1 | 975.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1200 | 3.5 ±0.5 | 87-810 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,000.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 87-811 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,000.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 87-823 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,000.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 87-835 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,025.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 12-032 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,025.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 12-046 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,025.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 12-060 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,050.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 87-812 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,050.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 87-824 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,050.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 87-836 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,075.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 12-034 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,075.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 12-047 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,075.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 12-061 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,100.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 87-813 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,100.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 87-825 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,100.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 87-837 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,125.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 12-035 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,125.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 12-048 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,125.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 12-062 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,150.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 87-814 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,150.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 87-826 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,150.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 87-838 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,175.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 12-036 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,175.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 12-049 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,175.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 12-063 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,200.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 87-815 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,200.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 87-827 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,200.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 87-839 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,225.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 12-037 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,225.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 12-050 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,225.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1500 | 3.5 ±0.5 | 12-064 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,250.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-816 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,250.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-828 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,250.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-840 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,275.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-038 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,275.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-053 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,275.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-065 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,300.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-817 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,300.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-829 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,300.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-841 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,325.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-039 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,325.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-054 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,325.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-066 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,350.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-818 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,350.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-830 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,350.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-842 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,375.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-040 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,375.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-055 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,375.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-067 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,400.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-819 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,400.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-831 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,400.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-843 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,425.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-041 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,425.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-056 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,425.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-068 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,450.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-820 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,450.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-832 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,450.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-844 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,475.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-042 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,475.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-057 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,475.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-069 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,500.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-821 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,500.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-833 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,500.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-845 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,525.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-044 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,525.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-058 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,525.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-070 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,550.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-822 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,550.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-834 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,550.00 ±3 | 25.00 ±3 | >90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 87-846 |
12.50 +0.0/-0.1 | 1,575.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-045 |
25.00 +0.0/-0.1 | 1,575.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-059 |
50.00 +0.0/-0.1 | 1,575.00 | 25.00 | ≥90 | 200 - 1800 | 3.5 ±0.5 | 12-073 |
技術數(shù)據(jù)